Karvalakki 0506 Ranking

Ei PDGA/SFL-frisbeekisojen tiedotus ja keskustelu. Kaiken tasoiset kisat tervetulleita.

Valvoja: HALLITUS

juvieri
Viestit: 505
Liittynyt: Pe 04 Marras 2005, 7:38
Paikkakunta: Mustasaari
Viesti:

Karvalakki 0506 Ranking

Viesti Kirjoittaja juvieri »

Tässä se nyt vihdoin on...

0506 Avoin&Amatöörit KO HO TE OTG KFT LaB HaB NuB VaB TTB MiB TIB VKB KIB VIB FT TT
1 Anssi Salopolku 114 187 183 0 0 92 0 88 0 81 0 89 64 0 0 898 639
2 Ville Piippo 0 0 0 0 200 100 89 100 0 88 100 100 100 0 0 877 600
3 Juha Nieminen 0 120 133 0 0 54 0 67 0 71 86 74 0 0 0 605 484
4 Sami Poimala 0 0 92 0 113 0 78 40 0 49 86 59 50 0 0 567 428
5 Janne Hakanen 171 0 0 138 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 409 409
6 Ilkka Tamminen 157 0 167 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 554 397
7 Mikko Juusola 143 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 89 389 389
8 Petri Määränen 0 0 0 0 0 92 0 79 0 65 68 82 0 0 0 386 386
9 Sami Kalliokoski 100 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 93 100 360 360
10 Jaani Länsiö 0 0 0 0 0 66 0 82 0 94 86 0 0 0 0 328 328
11 Jani Nevantausta 0 0 0 0 0 46 0 62 0 71 75 66 0 0 0 320 320
12 Marcus Råberg 0 0 0 0 163 0 100 0 0 0 53 0 0 0 0 316 316
13 Miko Fyhr 0 0 0 0 0 85 0 40 0 88 98 0 0 0 0 311 311
13 Jan Taubert 0 0 0 0 0 0 0 49 0 88 79 52 43 0 0 311 311
15 Harri Hynönen 0 0 0 0 0 0 0 53 0 97 86 74 0 0 0 310 310
16 Kari Vesala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 58 80 93 0 0 306 306
17 Antti Heikkilä 57 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 296 296
18 Janne Lahtinen 0 0 117 0 0 0 0 0 0 88 0 0 86 0 0 291 291
19 Aleksi Herranen 0 0 0 0 0 0 0 67 0 100 47 74 0 0 0 288 288
19 Erno Väyrynen 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 288 288
20 Tatu Lehtinen 200 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 283 283
21 Mikko Kaakinen 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 282 282
22 Tommi Vesala 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 271 271
23 Jalle Stoor 0 0 0 0 0 0 0 74 0 58 86 52 0 0 0 270 270
24 Matti Piipponen 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 94 98 0 0 0 266 266
25 Björn Lindholm 0 0 0 0 138 0 64 0 0 0 63 0 0 0 0 265 265
26 Juho Rantalaiho 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 264 264
27 Petteri Rantamäki 0 0 0 0 0 0 0 58 0 65 36 94 0 0 0 253 253
28 Toni Lehtimäki 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 248 248
29 Peter Gylphe 0 53 0 0 81 23 31 6 0 18 28 52 0 0 0 292 235
30 Christian Barman 0 0 0 0 150 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228
31 Arvid Lönnberg 0 0 0 0 125 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 219 219
32 Janne Havinen 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 56 209 209
33 Manu Karjalainen 0 0 0 0 0 35 0 0 0 28 68 74 0 0 0 205 205
34 Antti Holopainen 0 0 0 0 100 0 56 29 0 0 0 16 0 0 0 201 201
35 Pasi Koivu 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
36 Juho Parviainen 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
36 Jari Niskanen 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 198 198
38 Petri Behm 0 0 0 0 0 35 0 0 0 58 36 66 0 0 0 195 195
39 Jussi Kokkonen 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186
40 Joni Suomi 0 0 0 0 0 66 0 26 0 0 0 84 0 0 0 176 176
41 Jesse Pohjankoski 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 173
42 Ville Rantamaula 0 0 0 0 0 0 0 94 0 78 0 0 0 0 0 172 172
43 Jukka Huuskonen 0 0 0 0 0 0 0 74 0 49 47 0 0 0 0 170 170
44 Marko Mussalo 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160
45 Jarno Väyrynen 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 157
46 Kai Saastamoinen 71 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 35 0 0 0 155 155
47 Tony Asumaniemi 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 78 57 0 0 152 152
48 Jukka Vieri 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 39 0 57 39 150 150
48 Kalle Kukkonen 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 67 150 150
50 Tero Siironen 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 150 150
51 Mikko Myöhänen 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147
52 Markus Stigzelius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 59 0 0 0 145 145
53 Sami Aho 14 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 78 142 142
54 Jukka Pyhältö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 45 0 0 0 141 141
55 Hannu Lappalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 68 31 0 0 0 139 139
56 Seppo Kuikka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 38 66 0 0 0 137 137
57 Jere Pohjankoski 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133
57 Kalle Kärki 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 89 0 0 0 133 133
59 Mika Räty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 58 25 0 0 0 132 132
60 Kalle Nieminen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 50 31 0 0 0 130 130
61 Jani Hienovirta 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 129
62 Jouni Havinen 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 121 121
63 Dennis Barman 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 42 0 0 0 0 120 120
64 Niklas Stenroos 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 53 0 0 0 0 117 117
65 Anssi Sahri 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 63 25 0 0 0 112 112
65 Juuso Ketonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 68 22 0 0 0 112 112
65 Dan Fröberg 0 0 0 0 81 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112
68 Toni Isokuortti 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107
68 Tero Lyytikäinen 0 0 0 0 50 0 22 14 0 0 21 0 0 0 0 107 107
70 Vili Vesikko 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 103 103
71 Renni Honkanen 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 42 25 0 0 0 101 101
72 Jussi Meresmaa 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 97 97
73 Magnus Hulden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 2 0 0 0 94 94
74 Ville Lapinmäki 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93
75 Tomi Lähteenkorva 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
76 Joonas Hynönen 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 91 91
77 Sami Loukko 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 88 88
78 Marko Jokimäki 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86
79 Timo Väätänen 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82
80 Teemu Vesala 0 0 0 0 75 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81
81 Kimmo Rossi 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
81 Olli Lipponen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 52 0 0 0 80 80
83 Vesa Isokallio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 79 79
84 Niko Kotsalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 45 0 0 0 78 78
84 Riku Kaajakari 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 78 78
86 Jari Väyrynen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 77 77
87 Pentti Herranen 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18 42 12 0 0 0 75 75
87 Tuomas Salo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75 75
89 Janne Lindberg, HaHy 0 0 0 0 0 0 42 18 0 0 10 0 0 0 0 70 70
90 Tauno Taipaleenmäki 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 22 68 68
91 Risto Kallio 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67
92 Hannu Juntunen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 66 66
93 Janne Torniainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 41 0 0 0 62 62
93 Vesa Isokallio 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 62 62
95 Joonas Kuitunen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 59 59
96 Heikki Palomäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58 58
97 Jani Markkanen 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 58
98 Jorma Nousiainen 0 0 0 0 38 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
99 Tomi Julkunen 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 32 0 0 0 0 53 53
100 Jouko Rosenqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 31 0 0 0 52 52
101 Matti Kotilainen 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
102 Jasper Fröberg 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
103 Antti Mäkelä 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
103 Niko Sysimies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40 40
103 Seppo Nieminen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40
106 Petteri Turunen 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
106 Roger Lindqvist 0 0 0 0 13 0 11 0 0 0 14 0 0 0 0 38 38
108 Calle Välkki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 37
109 Kimmo Lindholm 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 34
110 Lauri Pääkkö 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
111 Hannu Holopainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 0 0 0 32 32
111 Taneli Kuusiholma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 32
113 Petri Mantonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29 29
114 Teemu Niemi 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 28 28
115 Janne Länsitie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 27
116 Sami Lahtinen 0 0 0 0 0 0 0 9 0 13 4 0 0 0 0 26 26
117 Pekka Sysimies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 25
117 Henri Perkiö 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
119 Antero Erhiö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 21
119 Jani Jakka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 21
121 Sakari Järvinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21 21
122 Riku Pyhältö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 20 20
123 Jussi Liukkonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 4 0 0 0 18 18
124 Niko Alander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
124 Marko Mäki-Marttunen 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
125 Markus Suhonen 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17
126 Jere Alestalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 14 14
127 Ari Lantta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 14
127 Markus Korhonen 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
127 Tero Saukkonen 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
127 Ilkka Perkiö 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
127 Peter Englund 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
131 Heikki Mäkinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
132 Jouni Heikniemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9
133 Esa Rajala 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
134 Juuso Nieminen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7
134 Lauri Lähteenmäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
136 Matti Huusko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
137 Matias Napari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
KL0506 Naiset KO HO TE OTG KFT LaB HaB NuB VaB TTB MiB TIB VKB KIB VIB FT TT
1 Susanna Manner 200 200 200 0 0 50 0 100 0 50 0 100 100 0 0 1000 700 (Maksimi pisteet!)
2 Anne Valsi 100 0 0 0 200 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 400 400
3 Anne Matilainen 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0 0 0 0 300 300
4 Terttu Alestalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100 100
5 Inka Plattonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 75
6 Sanna Salopolku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 50
7 Anu Pyysalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 25
Viimeksi muokannut juvieri, Ti 31 Loka 2006, 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
juvieri
Viestit: 505
Liittynyt: Pe 04 Marras 2005, 7:38
Paikkakunta: Mustasaari
Viesti:

Selvennyksiä...

Viesti Kirjoittaja juvieri »

OK, ensinnä taulukossa on A-kisat:
KO = Korsholm Open
HO = Heinola Open
TE = Tampere Epilä
OTG = Oulu Terva Golf
KFT = Karvalakki Finaali Tammisaari

Sitten B-kisat:
LaB = Lahti B
HaB = Hanko B
NuB = Nummela B
VaB = Vaasa B
TTB = Tali Tonttu open B
MiB = Millennium open B
TIB = Tali Ice bowl B
VKB = Vihiojan Kosto B
KIB = Kalajoki Ice bowl B
VIB = Vaasa Ice bowl B

Muuta:
FT = Full Total eli kaikki pinnat yhteensä
TT = Tour Total eli loppupisteet ts. ne jotka lasketaan:
5 parasta kisaa, joista enintään kaksi 2 A-kisaa
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
juvieri
Viestit: 505
Liittynyt: Pe 04 Marras 2005, 7:38
Paikkakunta: Mustasaari
Viesti:

muuta...

Viesti Kirjoittaja juvieri »

Alokkaiden/Amatöörien kärki:
1. Sami Poimala
2. Aleksi Herranen
3. Jalle Stoor
4. Björn Lindholm
5. Peter Gylphe

Paras seniori:
Juha Nieminen

Paras juniori:
Marcus Råberg

...semmosta...puuh!
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Tonmi
Viestit: 72
Liittynyt: Pe 21 Loka 2005, 22:13
Oikea nimi: Tommi Avola
Paikkakunta: Turku

Viesti Kirjoittaja Tonmi »

Viime vuoden tuloksissa Vesa Isokallio on kahteen kertaan. Vai onko toinen HaHyn edustaja... :lol:
juvieri
Viestit: 505
Liittynyt: Pe 04 Marras 2005, 7:38
Paikkakunta: Mustasaari
Viesti:

Hups...

Viesti Kirjoittaja juvieri »

Termos, kiitti Tonmi... varmaan sama kaveri. Korjataan ja sanotaan niinku Tampereella: "Isokalu nousee..." :P

TV. Jukka
Miljoona elämän aikana menemään lajin edistämiseen ja harrastamiseen...
Vastaa Viestiin