MM 2012 Pro/Am

Keskustelua Major- ja EuroTour-tasoisista sekä muista ulkomailla järjestettävistä kisoista.

Valvoja: HALLITUS

Juhani
Viestit: 108
Liittynyt: La 06 Loka 2007, 11:57

MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja Juhani »

Kun tai jos maaliskuun alussa postilaatikkoon tipahtaa MM-kisakutsu, niin onko lähtijöitä?
Viime vuonna sai kuulla paljon ihmettelyä ja pottuiluja, että miksei suomalaiset tuu kisoihin vaikka pelaajia ja taitoja riittää.
Avatar
Jaani
Viestit: 2858
Liittynyt: Ti 23 Tammi 2007, 19:16
Paikkakunta: Helsinki

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja Jaani »

Taitaa kyse olla enemmänkin rahasta kuin taidoista niin kauan kun kisat järjestetään toisella puolen maapalloa ja kauempana kuin, mihin yhdellä lentokoneella pääsee.

Olisipa sekin aika koettava kun MM järjestetään USA:n ulkopuolella.
AMA
Viestit: 1120
Liittynyt: Ke 29 Elo 2007, 17:36
Oikea nimi: Markus Mäntylä
Seura: Tampereen Frisbeeseura
Paikkakunta: Tampere

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja AMA »

Eikä noista MM-kisoista ole hirveän hyvää kuvaa saanut niissä vierailleilta Eurooppalaisilta. Pitäisihän tuo kait joskus käydä itsekkin kokemassa.
"play for show, work for dough" -Lloyba
Avatar
kastori
Viestit: 52
Liittynyt: Ti 19 Elo 2008, 12:08
Oikea nimi: Ville J.
Seura: Muu frisbeeseura
Paikkakunta: Helsinki

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja kastori »

Mulla on tavoitteena hankkia alkavana kesänä paikka vuoden 2013 kisoihin. Löysin tämän vuoden kutsu kriteerit -> http://www.pdga.com/files/documents/201 ... eria_1.pdf. Semmoinen kysymys heräsi tuosta kohdasta 4, että mihin touriin tuossa viitataan? Oletan että euro, mutta onko jollain tietoa?
FosK
Bogey-Beemi
Viestit: 1867
Liittynyt: Ti 25 Loka 2005, 19:44
Oikea nimi: Petri Behm

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja Bogey-Beemi »

kastori kirjoitti: Semmoinen kysymys heräsi tuosta kohdasta 4, että mihin touriin tuossa viitataan? Oletan että euro, mutta onko jollain tietoa?
Kriteerit täyttyy, kun osallistut mihin tahansa Pdga:n alaiseen kisaan täällä kotimaassa tai ulkomailla.
foorumipurnaaja
Avatar
kastori
Viestit: 52
Liittynyt: Ti 19 Elo 2008, 12:08
Oikea nimi: Ville J.
Seura: Muu frisbeeseura
Paikkakunta: Helsinki

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja kastori »

Viime kaudella tuo 4. kohta oli ihan samanlainen, mutta kutsua ei minulle tullut vaikka kilpailuissa kävinkin..?

http://www.pixsvr.com/pics/pdgasignup/2 ... etical.pdf
FosK
Top1
Viestit: 422
Liittynyt: Ti 14 Elo 2007, 5:22
Oikea nimi: Toni Toivonen
Viesti:

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja Top1 »

Riittä, että pelaa yhden Euro-Tourin osakilpailun loppuun.

Tai en mä tiedä, listalle (2011) näköjään merkattu 5 eventiä? Kutsu kyllä tuli s-postiin.
Bogey-Beemi
Viestit: 1867
Liittynyt: Ti 25 Loka 2005, 19:44
Oikea nimi: Petri Behm

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja Bogey-Beemi »

Pdga:lla homma ei ole vaan lapasessa :D Tossa linki tähän legendaariseen Pdga:n Touriin http://www.pdga.com/tour_schedule

Listalta uupunee muitakin nimiä kuin Kastorin.
foorumipurnaaja
Avatar
Ari
Viestit: 6705
Liittynyt: Ke 10 Tammi 2007, 11:57
Oikea nimi: Ari Penttala
Seura: Nummelan Frisbeeseura
Paikkakunta: Nummela

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja Ari »

Vuodesta toiseen mulle ei tule kutsua :)
ville
Viestit: 5042
Liittynyt: To 26 Kesä 2008, 7:28
Oikea nimi: Ville Kotamäki
Seura: Nummelan Frisbeeseura
Paikkakunta: Nummela

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja ville »

Ari kirjoitti:Vuodesta toiseen mulle ei tule kutsua :)
Ehkäpä nyt kun olet aikuisten sarjassa :lol:
Willow
Viestit: 47
Liittynyt: Ke 30 Heinä 2008, 10:55
Oikea nimi: Seppo Paju
Seura: Frisbeegolfseura 7k
Paikkakunta: Turku

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja Willow »

mä oon menossa !
Juhanuha
Viestit: 1730
Liittynyt: Ti 19 Heinä 2011, 8:05
Oikea nimi: Juha Kytö
Seura: Sipoon Discstroyers ry
Paikkakunta: Helsinki

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja Juhanuha »

Kutsut julkistettu:
http://www.pdga.com/files/documents/201 ... ionals.pdf
http://www.pdga.com/files/documents/201 ... ateurs.pdf

Ja kutsutuille lähtee kuulemma mailia vasta 5.3. kun rekisteröinti aukeaa eli vaikka ei vielä ole kolahtanut postilaatikkoon niin tuolta voi käydä katsomassa.

Penttalakin päässyt listalle kun on jo saanut vähän ikää plakkariin...

Pro
(valintakriteeri,sarja, nimi, id#, maa, pisteet, kilpailut)
1 MPO Aleksi Ahtila 8797 Finland 1335 6
1 MPO Pekka Anttila 8798 Finland 650 3
1 MPO Toni Asikainen 30636 Finland 5027.5 8
1 FPO Emelie Åström 26585 Finland 72 7
1 MPO Christian Barman 26438 Finland 750 5
1 MPG Dennis Barman 26437 Finland 64 2
1 MPO Petri Behm 26435 Finland 2015 12
1 MPM Veli Berglund 20453 Finland 995 8
1 MPM Patrik Ekström 36612 Finland 641 7
1 FPO Anna Elo 43509 Finland 129 6
1 MPO Mikko Eskola 30712 Finland 2700 5
1 MPO Miko Fyhr 28836 Finland 5592.5 10
1 MPO Antti Heikkil 26445 Finland 3270 6
1 MPO Jesse Heinonen 30940 Finland 5135 10
1 MPO Janne Hirsimäki 47516 Finland 690 4
1 MPO Joonas Hynönen 26425 Finland 2460 5
1 MPG Harri Hynönen 26424 Finland 153 5
1 MPO Nils Iso-Markku 8434 Finland 5347.5 16
1 MPG Riku Kaajakari 28829 Finland 122 5
1 MPO Mikko Kaakinen 28826 Finland 1575 1
1 FPO Riitta Kananen 49009 Finland 21 2
1 MPM Kalle Kärki 29780 Finland 870 1
1 MPO Lasse Keranen 42505 Finland 2880 8
1 MPO Jussi Knuutila 8796 Finland 1885 3
1 MPM Ville Kotamäki 8947 Finland 853 11
1 FPM Riina Kotamäki 40547 Finland 81 7
1 MPO Joonas Kuitunen 30941 Finland 710 1
1 MPO Hannu Kumpula 29633 Finland 650 4
1 MPO Timo Kuusela 30510 Finland 1620 5
1 MPO Janne Lahtinen 8563 Finland 710 5
1 MPO Dick Lampinen 8770 Finland 4710 7
1 MPO Jaani Länsiö 28833 Finland 1410 10
1 MPO Ville Lapinmaki 39874 Finland 1625 10
1 MPM Pasi Laukkanen 28258 Finland 378 6
1 MPO Jukka Leinonen 37207 Finland 2440 9
1 MPO Jussi Lentovaara 39699 Finland 1085 4
1 MPM Jouni Leskinen 8790 Finland 687 10
1 MPO Markus Lindewald 17315 Finland 3250 7
1 MPM Kimmo Lindholm 8379 Finland 464 5
1 MPG Björn Lindholm 8386 Finland 102 2
1 MPM Tero Lyytikäinen 37198 Finland 320 5
1 MPM Petri Määränen 28832 Finland 1410 12
1 MPO Niko Maenrinne 40857 Finland 2470 9
1 FPO Susanna Manner 26434 Finland 18 1
1 MPO Markus Mäntylä 36465 Finland 1625 9
1 FPO Anne Matilainen 28827 Finland 177 6
1 MPO Jussi Meresmaa 14600 Finland 2465 10
2 MPS Timo Meresmaa 15102 Finland 59 2
1 MPG Risto Moisanen 35550 Finland 205 3
1 MPO Jani Nevantausta 29781 Finland 2795 7
1 MPM Tomi Nieminen 27556 Finland 1826 5
1 MPM Juha Nieminen 6008 Finland 1011 20
1 MPM Jari Niskanen 8374 Finland 389 6
1 MPO Teemu Nissinen 39696 Finland 5510 10
1 MPO Matti Oksanen 39685 Finland 1720 6
1 MPG Ari Österlund 8393 Finland 169 3
1 MPO Seppo Paju 36744 Finland 10045 15
1 MPO Juho Parviainen 30858 Finland 3075 6
1 MPM Ari Penttala 8366 Finland 2770 7
1 MPM Ville Piippo 27555 Finland 5340 15
1 MPO Leo Piironen 36099 Finland 5450 8
1 MPO Sami Poimala 28839 Finland 2960 9
1 MPO Jukka Pyhältö 29784 Finland 1030 5
1 MPO Marcus Raberg 26444 Finland 3210 9
1 MPO Juho Rantalaiho 27554 Finland 7422.5 12
1 MPO Petteri Rantamäki 27558 FINLAND 765 3
1 MPO Jonni Rechardt 8463 Finland 675 2
1 MPO Kalle Rinne 8990 Finland 1770 2
1 FPM Terttu Rosenqvist 26432 Finland 65.5 12
1 MPG Jouko Rosenqvist 26429 Finland 214 12
1 MPO Kai Saastamoinen 26436 Finland 635 8
1 MPO Kalle Savonen 8369 Finland 4490 11
1 MPO Arttu Sikanen 8573 Finland 2590 5
1 MPO Janne Skinnarla 48515 Finland 810 3
1 MPO Matias Soderstrom 39692 Finland 1735 21
1 MPO Niklas Stenroos 8388 Finland 3330 7
1 MPO Jalle Stoor 8992 Finland 5890 13
1 MPO Joni Suomi 28825 Finland 1060 4
1 MPM Jukka Suvela 40635 Finland 291 4
1 MPG Ilkka Tamminen 20454 Finland 819 4
1 FPO Tiia Tiistola 45175 Finland 45 3
1 MPG Marko Timonen 36105 Finland 1245 10
2 MPS Markku Tohni 8567 Finland 405 15
1 MPO Ilari Tuoma 35555 Finland 2160 10
1 MPO Petteri Turunen 28667 Finland 827.5 4
1 MPO Jan-Mikael Uusikyl 8498 Finland 3145 8
1 FPO Laura Uusi-Rasi 43256 Finland 93 9
1 MPO Juhani Vainio 30752 Finland 2590 4
1 MPO Erno Väyrynen 26427 Finland 2365 6
1 MPM Kai Vesa 26442 Finland 1895 6
1 MPM Kari Vesala 28830 Finland 3285 11
1 FPO Susanna Virtanen 43805 Finland 81 10
1 MPM Kenneth Wiberg 8392 Finland 580 5
1 MPO Mikko Ylätalo 40560 Finland 2735 5

Amatöörit
(valintakriteeri,sarja, nimi, id#, maa, pisteet, kilpailut)
4 MA1 Tommi Akerfelt 45171 Finland 160 1
4 MA1 Jaakko Alajuuma 35554 Finland 25 1
4 MA1 Jussi Alatalo 37215 Finland 495 4
4 MA1 Riku Anttila 49047 Finland 80 2
4 MA1 Simo Arvola 48741 Finland 40 1
1 MA1 Tapani Aulu 44389 Finland 1610 8
1 MA1 Jarmo Aulu 44859 Finland 1210 6
4 FA1 Heidi Aulu 46979 Finland 3 1
4 MA1 Tommi Avola 27560 Finland 140 1
4 MA1 Tomas Czarnecki 47792 Finland 140 1
4 MA1 Andreas Czarnecki 48079 Finland 100 1
4 MA1 Sakari Eirola 45203 Finland 25 1
1 MA1 Matias Ekman 47924 Finland 1233 9
4 MA1 Anssi Forss 49381 FINLAND 45 1
1 MJ1 Aku Franssila 44708 Finland 453 10
4 MJ1 Jasper Fröberg 40853 Finland 20 1
4 MA1 Matti Haapanen 37101 FINLAND 90 2
1 MA1 Simo Haavisto 46942 Finland 625 5
4 MA1 Mikael Häggblom 47517 Finland 85 1
4 MJ1 Sami Hakamäki 36097 Finland 12 2
1 MM1 Lassi Hakulinen 39879 Finland 513 11
1 MA1 Riku Hallikainen 45505 Finland 630 8
4 MA1 Antti Hämäläinen 47926 Finland 80 2
1 MA1 Tuukka Hanninen 41515 Finland 840 7
4 MG1 Seppo Hanninen 45200 Finland 45 1
1 MA1 Tuomo Hänninen 43768 Finland 800 6
4 MA1 Markus Hanski 49008 Finland 195 2
4 MA1 Kiril Hayrinen 39174 Finland 233 5
1 MA1 Sami Helle 43254 Finland 610 3
4 MA1 Harri Hietaranta 40544 Finland 85 1
4 MA1 Veli-Matti Holappa 47127 Finland 55 2
4 MA1 Ville Honkonen 48095 Finland 0 1
4 MJ1 Jani Ikonen 47786 Finland 107.5 9
4 MA1 Reima Innala 47922 Finland 415 5
4 MA1 Aleksi Jantunen 44853 Finland 210 4
4 MA1 Ville Jantunen 37197 Finland 120 2
1 MA1 Mikko Järvinen 36101 Finland 1695 6
4 MA1 Niko Jeskanen 46795 Finland 100 2
4 MJ1 Tomi Joki-Hollanti 47790 Finland 0 1
1 MA1 Mikko Juola 43803 Finland 525 6
4 MA1 Jaakko Juura 46982 Finland 340 7
4 MM1 Esa Juusela 48080 Finland 15 1
4 MA1 Jukka Kairala 49985 FINLAND 205 1
4 MJ1 Aram Kalliorinne 48901 Finland 23 2
4 MA1 Jukka-Pekka Kangas 39708 Finland 120 2
4 MA1 Joni Kangasluoma 50091 Finland 25 2
4 MA1 Jaakko Kangasniemi 41506 Finland 369 6
4 MA1 Tapani Karppinen 44257 Finland 0 2
1 MJ1 Mikko Karva 48899 Finland 255 5
1 MA1 Mikko Karvinen 47145 Finland 1325 9
4 MA1 Ville Karvonen 48378 Finland 15 1
4 MA1 Daniel Kaufmann 45172 Finland 105 1
4 MA1 Pasi Kaukosalmi 45504 Finland 70 1
4 MA1 Jukka Keiski 45173 Finland 30 1
4 MJ1 Niko Kemi 49012 Finland 4.5 1
1 FM1 Nina Kiminki 47923 Finland 25 1
1 MA1 Janne Kinnunen 47651 Finland 1413 13
4 MA1 Herbert Kivimäki 49385 FINLAND 435 3
4 MA1 Theodor Kivisto 40850 Finland 315 2
1 MJ1 Lari Koivunen 45107 Finland 390.5 13
1 MA1 Joonas Komppa 39992 Finland 535 5
4 MA1 Jarno Koole 49109 Finland 95 1
4 MA1 Heikki Korjula 40546 FINLAND 170 1
1 MA1 Joonas Korpela 44296 Finland 1220 9
4 MA1 Jani Koskinen 35563 Finland 368 4
1 MA1 Harri Kotomäki 39871 Finland 1310 9
4 MA1 Jarno Kovanen 45497 Finland 415 3
4 MG1 Seppo Kuikka 28837 Finland 36 1
1 MA1 Janne Kupiainen 39991 Finland 1180 6
1 MA1 Roope Kurkijarvi 44252 Finland 505 3
4 MA1 Kaarle Kurkijarvi 44292 Finland 110 3
1 MJ1 Sami Kuusela 40627 Finland 167 3
1 MA1 Jukka Laaksonen 46978 Finland 920 8
4 MA1 Tomi Lagerkrans 36469 Finland 198 2
1 MA1 Mikko Laihonen 49104 Finland 895 4
4 MA1 Teemu Laitinen 45371 Finland 165 4
4 MA1 Heikki Långström 36098 Finland 245 1
4 MA1 Raine Lappalainen 35786 Finland 490 3
4 MA1 Matti Lasanen 47649 Finland 110 1
4 MA1 Mika Lasanen 47948 Finland 60 1
4 MJ2 Daniel Lehman 49515 Finland 1.5 1
4 MA1 Sami Lehtinen 48085 Finland 40 1
4 MG1 Ari Lehtinen 45496 Finland 35 1
4 MA1 Toni Lehto 45491 Finland 195 2
4 MA1 Juhani Lehtonen 48418 Finland 15 1
4 MA1 Jani Lempinen 43266 Finland 330 3
1 MJ2 Henrik Lindevall 44387 Finland 132 6
1 MG1 Jari Lindevall 44610 Finland 59 2
4 MA1 Matti Lindroos 45503 Finland 255 3
1 MJ1 Leevi Litti 39698 Finland 419.5 7
4 MA1 Iisak Liukko 50184 FINLAND 50 1
4 MA1 Sakarias Liukko 50182 FINLAND 25 1
4 MJ1 Henrik Loflund 42279 Finland 24 3
4 MA1 Toni Lundström 47318 Finland 60 1
4 MA1 Tomi Luotoharju 48379 Finland 440 5
1 MJ1 Tatu Luukkanen 46984 Finland 172.5 4
4 MA1 Jarmo Maaninka 44616 Finland 120 2
4 MA1 Simo Mahilainen 44609 Finland 140 2
4 MM1 Mika Mähönen 42504 Finland 70 2
1 MA1 Jani Mäkelä 46943 Finland 1030 7
4 MA1 Teemu Mäkelä 48906 Finland 445 2
4 MA1 Harri Maki 44858 Finland 125 2
4 MA1 Teemu Malmelin 39681 Finland 460 3
1 MA1 Janne Manninen 44251 Finland 1314 8
4 MJ1 Jaakko Mäntylä 48078 Finland 8 3
4 MA1 Mikko Mäntysalo 37103 Finland 268 4
4 MA1 Sampo Marski 47129 Finland 65 1
4 MA1 Henrik Martikainen 49982 FINLAND 120 1
4 MA1 Tommi Martin 47319 Finland 440 7
4 MA1 Mikko Maula 47788 Finland 176 3
4 MA1 Antti-Pekka Mellin 49380 FINLAND 90 1
4 MM1 Rami Meritaival 48902 Finland 140 5
4 MA1 Ylisaukko-oja Mika 46985 Finland 35 1
4 MJ2 Jimi Mikanmaa 48236 Finland 8 2
4 MA1 Miika Mujunen 48738 Finland 80 1
4 MA1 Thomas Mykkanen 40848 Finland 383 4
4 MA1 Tomi Niemenmaa 35557 Finland 275 2
4 MA1 Lauri Nieminen 39709 FINLAND 0 1
4 MJ1 Miska Niemipelto 44856 Finland 42 6
1 MG1 Ilari Niemipelto 40849 Finland 70 5
4 MA1 Teppo Nieppola 44259 Finland 180 2
4 MA1 Veli-pekka Niinikoski 39693 Finland 30 1
4 MA1 Mikko Nirkkonen 46941 Finland 45 1
4 MA1 Tuomas Nurmi 45502 Finland 145 1
4 MA1 Jaakko Nurmi 37017 Finland 0 1
1 MA1 Pauli Nygård 36468 Finland 812 9
4 MM1 Bernt Nyholm 45201 Finland 170 2
4 MJ1 Eetu Nyman 48081 Finland 51 4
4 MA1 Mika Nyman 40551 Finland 135 2
4 MA1 Johnny Öhman 46793 Finland 405 3
4 MA1 Iikka Oksanen 49106 Finland 275 3
1 MA1 Johannes Ollila 47652 Finland 1332 14
1 MA1 Pasi Parviainen 43503 Finland 544 5
4 MA1 Ari Pietilä 48905 Finland 55 1
4 MA1 Kari Pihlaja 48904 Finland 0 1
4 MM1 Marko Pikkumäki 48900 Finland 15 1
4 MJ1 Markus Pohjolainen 42266 Finland 94.5 5
4 MM1 Marko Poikola 47515 Finland 152 2
4 MA1 Mikko Poikonen 47787 Finland 115 2
1 MA1 Olli Poso 45373 Finland 715 5
4 MA1 Jaakko Räikkälä 49107 Finland 210 2
4 MJ1 Arttu Rämö 48086 Finland 0 1
4 MJ1 Mikael Ranta 48084 Finland 6 1
4 MA1 Jarmo Rantanen 43802 Finland 310 5
4 MA1 Juho Rasmus 44388 Finland 204 3
4 MA1 Matti Rautelainen 48083 Finland 95 1
4 MA1 Pekka Rautiainen 48910 Finland 425 4
4 MA1 Antti Rautio 40554 Finland 90 1
4 MM1 Matti Rintala 47921 Finland 16 1
4 MA1 Heikki Roppanen 45374 Finland 135 1
1 MJ1 Jere Rosenqvist 26431 Finland 716 6
4 MA1 Jukka-Pekka Ruusila 49387 FINLAND 280 2
1 MJ1 Jyri Salminen 44253 Finland 179 4
1 MA1 Lassi Salminen 46977 Finland 640 7
1 MA1 Heikki Saunanen 43496 Finland 520 3
4 MA1 Raimo Saunanen 44599 Finland 430 3
3 MS1 Eero Savilaakso 44258 Finland 90 1
4 MA1 Timo Sillanpää 47518 Finland 270 2
4 MJ1 Riku Sipilä 49048 Finland 65 1
1 MA1 Victor Soderstrom 43801 Finland 797 5
4 MA1 Sauli Soini 35556 Finland 211 2
4 MA1 Samuli Suominen 40556 Finland 397.5 4
4 MA1 Petri Syrjatie 44855 Finland 0 1
1 MA1 Niko Sysimies 8367 Finland 769 5
3 MS1 Pekka Sysimies 8943 Finland 40 1
4 MA1 Marko Taalikka 48909 Finland 125 1
1 MJ1 Micke Talvi 43258 Finland 163 4
1 MA1 Heikki Taneli 47653 Finland 1020 7
4 MA1 Tuomo Tanskanen 44707 Finland 290 5
1 MA1 Tommi Tohni 8771 Finland 1465 10
4 MA1 Jani Toivonen 35543 Finland 390 3
4 MM1 Toni Toivonen 8775 Finland 36 2
1 MA1 Jan Tolkkinen 47925 Finland 565 4
1 MA1 Vilppu Tukiainen 44255 Finland 690 5
4 MA1 Antti Tuomi 44254 Finland 210 4
4 MA1 Petri Vähäkoski 8568 Finland 175 1
1 MJ1 Juho Vähätalo 45174 Finland 958 11
4 MJ2 Aleksi Väisänen 48234 Finland 6 1
4 MM1 Sami Väisänen 48124 Finland 80 1
4 MA1 Juuso Valkeala 37204 Finland 270 5
4 MJ1 Miikka Viitala 8465 FINLAND 6 1
1 MA1 Mikko Viitamaa 43804 Finland 745 5
4 MM1 Jesse Viksten 49379 FINLAND 135 1
4 MJ1 Valtteri Virta 45707 Finland 20 3
4 MA1 Ville Pekka Voutilainen 40856 Finland 0 1
4 MA1 Juho Vuopala 48358 Finland 175 3
Nina
Viestit: 270
Liittynyt: La 10 Loka 2009, 11:42

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja Nina »

Tämä lista sai päivän parhaat naurut!!! Tälle listalle ilmeisesti pääsi, kun vain on osallistunut johonkin viikkokisaa isompaan kisaan :D ??
Ajattelin vain kun löysin oman nimenikin sieltä....!!!?
vaahis
Viestit: 154
Liittynyt: Ti 21 Syys 2010, 19:29
Oikea nimi: Juho Vähätalo
Seura: Nokian frisbeeseura
Paikkakunta: Nokia

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja vaahis »

Nina kirjoitti:Tämä lista sai päivän parhaat naurut!!! Tälle listalle ilmeisesti pääsi, kun vain on osallistunut johonkin viikkokisaa isompaan kisaan :D ??
Ajattelin vain kun löysin oman nimenikin sieltä....!!!?
Karsintarajat oli kyllä tiukalla näissä karkeiloissa.. :D
monster
Viestit: 574
Liittynyt: Su 12 Maalis 2006, 17:53

Re: MM 2012 Pro/Am

Viesti Kirjoittaja monster »

Nina kirjoitti:Tämä lista sai päivän parhaat naurut!!! Tälle listalle ilmeisesti pääsi, kun vain on osallistunut johonkin viikkokisaa isompaan kisaan :D ??
Ajattelin vain kun löysin oman nimenikin sieltä....!!!?
sä oot vaan NIIN PRO!
Vastaa Viestiin